当前位置: 首页 > 就业指导 > 正文

2007年第五届中国大学生

【来源: |更新时间:2011/09/16 20:26:51 】

2007 2006 变化 公司名称

1 1 - 联想集团(Lenovo)

2 6 ↑4 中国移动通信集团公司(CMCC)

3 5 ↑2 海尔集团(Haier)

4 3 ↓1 华为技术有限公司(Huawei)

5 2 ↓3 宝洁(中国)有限公司(P&G)

6 4 ↓2 国际商业机器中国有限公司(IBM)

7 7 - 微软(中国)有限公司(Microsoft)

8 36 ↑28 中国广东核电集团

9 21 ↑12 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司

10 16 ↑6 百度在线网络技术(北京)有限公司(Baidu)

11 13 ↑2 中国电信集团公司(China Telecom)

12 17 ↑5 Google(谷歌)中国

13 8 ↓5 腾讯公司(Tencent)

14 10 ↓4 西门子(中国)有限公司(Siemens)

15 39 ↑24 中国银行股份有限公司

16 \ 新上榜 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

17 12 ↓5 三星电子(Samsung)

18 23 ↑5 摩托罗拉(中国)电子有限公司(Motorola)

19 9 ↓10 通用电气(GE)

20 30 ↑10 中国石油化工集团公司

21 19 ↓2 TCL集团

22 25 ↑3 中国惠普有限公司(HP)

23 31 ↑8 万科集团

24 24 - 中兴通讯股份有限公司

25 41 ↑16 中国石油天然气集团公司

26 27 ↑1 网易公司(Netease)

27 22 ↓5 沃尔玛中国(Walmart)

28 15 ↓13 玛氏中国(Mars)

29 \ 新上榜 松下集团(Panasonic)

30 11 ↓19 诺基亚(中国)(Nokia)

31 34 ↑3 富士康科技集团

32 20 ↓12 海信集团(Hisense)

33 18 ↓15 美的集团(Midea)

34 42 ↑8 招商银行

35 \ 新上榜 广州本田汽车有限公司

36 26 ↓10 普华永道(PWC)

37 45 ↑8 国美电器(Gome)

38 36 ↓2 强生(中国)投资有限公司

39 33 ↓6 中国联合通信有限公司

40 35 ↓5 联合利华(Unilever)

41 14 ↓27 英特尔(中国)有限公司(Intel)

42 40 ↓2 麦肯锡管理咨询公司(McKinsey)

43 44 ↑1 汇丰银行(HSBC)

44 29 ↓15 上海盛大网络发展有限公司(Shanda)

45 \ 新上榜 中国工商银行股份有限公司

46 38 ↓8 索尼(中国)有限公司(Sony)

47 47 - 百事(中国)有限公司(Pepsi)

48 48 - 新浪

49 28 ↓21 可口可乐(中国)饮料有限公司(Cocacola)

50 45 ↓5 雀巢集团(Nestle)

2007年新上榜企业名单

公司名称 行业

内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 快速消费品

松下集团(Panasonic) 电子技术

广州本田汽车有限公司 汽车

中国工商银行股份有限公司金融

2007年进步迅速企业名单

2007年进步迅速企业名单

07年名次 公司名称 06年名次 变化 行业

8 中国广东核电集团 36 ↑28 电气能源

15 中国银行股份有限公司 39 ↑24金融

26 中国石油天然气集团公司 41 ↑15 电气能源

2007年进步迅速企业名单

 2007年“和谐雇佣关系”特别奖项

奖项名称 公司名称 行业

员工关系特别奖 海信集团 ?

员工发展特别奖 雀巢 快速消费品

员工关怀特别奖 盛大网络 互联网